Which automatic litter boxes notice a kitten?
A kitten that the scale does not register can be inside when the cycle starts. The number that matters is the lightest cat weight the manufacturer says the sensors detect. Lower is better. Boxes without that number in the manual are not listed.
| Model | How it cleans | Safety layers | Minimum cat weight, claimed | App | Lightest cat it detects |
|---|---|---|---|---|---|
| Neakasa M1 Open-Top Self-Cleaning Litter Box (PS0120) | Open top with sifting tray | 5 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: being checked; Open entry: claimed; Cycle delay: claimed; Stop button: claimed. | 2.2 lb | Neakasa app (Android & iOS) | 2.2 lb (1 kg) claimed |
| Furbulous Box (FB001) | Rotating globe | 3 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: being checked; Open entry: being checked; Cycle delay: being checked; Stop button: claimed. | 3 lb | Furbulous App | 3 lb (1.4 kg) claimed |
| Meowant MW-SC01 | Rotating drum | 2 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: being checked; Anti-pinch: being checked; Open entry: being checked; Cycle delay: being checked; Stop button: claimed. | 3 lb | AIRPET | 3 lb (1.4 kg) claimed |
| PETKIT Pura X (T3) | Rotating drum | 4 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: claimed; Open entry: claimed; Cycle delay: being checked; Stop button: being checked. | 3 lb | PETKIT | 3 lb (1.4 kg) claimed |
| Petcove PurrTek | Rotating drum | 3 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: being checked; Open entry: claimed; Cycle delay: not claimed; Stop button: being checked. | 3 lb | Petcove App | 3 lb (1.4 kg) claimed |
| Whisker Litter-Robot 4 | Rotating globe | 6 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: claimed; Open entry: claimed; Cycle delay: claimed; Stop button: claimed. | 3 lb | Whisker app | 3 lb (1.4 kg) claimed |
| Whisker Litter-Robot EVO (LRE-0301) | Rotating globe | 6 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: claimed; Open entry: claimed; Cycle delay: claimed; Stop button: claimed. | 3 lb | Whisker app | 3 lb (1.4 kg) claimed |
| DVPETS Automatic Cat Litter Box QP23Z01 (89.5L) | Rotating globe | 3 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: being checked; Open entry: being checked; Cycle delay: being checked; Stop button: claimed. | 3.3 lb | DVPETS app | 3.3 lb (1.5 kg) claimed |
| PETKIT Purobot Max Pro 2 (T5-2) | Rotating drum | 3 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: being checked; Open entry: claimed; Cycle delay: being checked; Stop button: being checked. | 3.3 lb | PETKIT | 3.3 lb (1.5 kg) claimed |
| PETKIT Purobot Ultra (T6) | Rotating drum | 3 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: being checked; Open entry: claimed; Cycle delay: being checked; Stop button: being checked. | 3.3 lb | PETKIT App | 3.3 lb (1.5 kg) claimed |
| UBPet (UBTECH) UCAT C20 | Rotating drum | 4 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: being checked; Anti-pinch: claimed; Open entry: claimed; Cycle delay: being checked; Stop button: claimed. | 3.3 lb sources differ | Not found yet | Manual: 3.3 lb (1.5 kg) claimed. Also stated (manual p.01 safety: 'must weigh at least 3lbs'): 3 lb (1.4 kg) claimed. |
| PETKIT Pura Max Self-Cleaning Cat Litter Box (P9902 / T4) | Rotating drum | 3 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: being checked; Open entry: claimed; Cycle delay: being checked; Stop button: being checked. | 3.3 lb | PETKIT | 3.3 lb (1.5 kg) claimed |
| CATLINK Scooper Luxury Pro-X (CL-07/CL-08) | Rotating globe | 5 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: claimed; Open entry: being checked; Cycle delay: claimed; Stop button: claimed. | 3.5 lb sources differ | CATLINK app | Brand site: 3.3 lb (1.5 kg) claimed. Also stated (same brand page bullet '3 lbs 8 oz'): 3.5 lb (1.6 kg) claimed. |
| CATLINK Scooper Pro Ultra (CL-CG-01) | Rotating globe | 5 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: claimed; Open entry: being checked; Cycle delay: claimed; Stop button: claimed. | 6.6 lb sources differ | CATLINK APP | Brand site: 3.3 lb (1.5 kg) claimed. Also stated (same brand page FAQ: 3 kg = 6.6 lb): 6.6 lb (3 kg) claimed. |
Claimed, with a sourceStill being checkedNot claimed anywhere we looked
Only models with a sourced value are listed. Open a model to see the source.