Compact automatic litter boxes
Sorted by the width the manufacturer lists. Check depth and height on each model page too.
| Model | How it cleans | Safety layers | Minimum cat weight, claimed | App | Width |
|---|---|---|---|---|---|
| Furbulous Box (FB001) | Rotating globe | 3 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: being checked; Open entry: being checked; Cycle delay: being checked; Stop button: claimed. | 3 lb | Furbulous App | 17.7 in (45 cm) claimed |
| Petcove PurrTek | Rotating drum | 3 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: being checked; Open entry: claimed; Cycle delay: not claimed; Stop button: being checked. | 3 lb | Petcove App | 18.9 in (48 cm) claimed |
| Whisker Litter-Robot EVO (LRE-0301) | Rotating globe | 6 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: claimed; Open entry: claimed; Cycle delay: claimed; Stop button: claimed. | 3 lb | Whisker app | 20.6 in (52.3 cm) claimed |
| PETKIT Purobot Ultra (T6) | Rotating drum | 3 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: being checked; Open entry: claimed; Cycle delay: being checked; Stop button: being checked. | 3.3 lb | PETKIT App | 20.9 in (53.2 cm) claimed |
| Meowant MW-SC01 | Rotating drum | 2 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: being checked; Anti-pinch: being checked; Open entry: being checked; Cycle delay: being checked; Stop button: claimed. | 3 lb | AIRPET | 21.9 in (55.5 cm) claimed |
| Whisker Litter-Robot 4 | Rotating globe | 6 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: claimed; Open entry: claimed; Cycle delay: claimed; Stop button: claimed. | 3 lb | Whisker app | 22 in (55.9 cm) claimed |
| CATLINK Scooper Luxury Pro-X (CL-07/CL-08) | Rotating globe | 5 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: claimed; Open entry: being checked; Cycle delay: claimed; Stop button: claimed. | 3.5 lb sources differ | CATLINK app | 22.8 in (57.9 cm) claimed |
| CATLINK Scooper Pro Ultra (CL-CG-01) | Rotating globe | 5 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: claimed; Open entry: being checked; Cycle delay: claimed; Stop button: claimed. | 6.6 lb sources differ | CATLINK APP | 22.8 in (57.9 cm) claimed |
| PETKIT Purobot Max Pro 2 (T5-2) | Rotating drum | 3 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: being checked; Open entry: claimed; Cycle delay: being checked; Stop button: being checked. | 3.3 lb | PETKIT | 25.9 in (65.7 cm) claimed |
Claimed, with a sourceStill being checkedNot claimed anywhere we looked
Only models with a sourced value are listed. Open a model to see the source.