Automatic litter boxes for big cats
Maine Coons and other large cats can exceed the weight a box is designed for. Sorted by the maximum cat weight the manufacturer states.
| Model | How it cleans | Safety layers | Minimum cat weight, claimed | App | Heaviest cat claimed |
|---|---|---|---|---|---|
| DVPETS Automatic Cat Litter Box QP23Z01 (89.5L) | Rotating globe | 3 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: being checked; Open entry: being checked; Cycle delay: being checked; Stop button: claimed. | 3.3 lb | DVPETS app | 33 lb (15 kg) claimed |
| Neakasa M1 Open-Top Self-Cleaning Litter Box (PS0120) | Open top with sifting tray | 5 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: being checked; Open entry: claimed; Cycle delay: claimed; Stop button: claimed. | 2.2 lb | Neakasa app (Android & iOS) | 33 lb (15 kg) claimed |
| Whisker Litter-Robot 4 | Rotating globe | 6 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: claimed; Open entry: claimed; Cycle delay: claimed; Stop button: claimed. | 3 lb | Whisker app | 25 lb (11.3 kg) claimed |
| CATLINK Scooper Luxury Pro-X (CL-07/CL-08) | Rotating globe | 5 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: claimed; Open entry: being checked; Cycle delay: claimed; Stop button: claimed. | 3.5 lb sources differ | CATLINK app | 22 lb (10 kg) claimed |
| CATLINK Scooper Pro Ultra (CL-CG-01) | Rotating globe | 5 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: claimed; Open entry: being checked; Cycle delay: claimed; Stop button: claimed. | 6.6 lb sources differ | CATLINK APP | 22 lb (10 kg) claimed |
| PETKIT Purobot Max Pro 2 (T5-2) | Rotating drum | 3 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: being checked; Open entry: claimed; Cycle delay: being checked; Stop button: being checked. | 3.3 lb | PETKIT | 22 lb (10 kg) claimed |
| PETKIT Purobot Ultra (T6) | Rotating drum | 3 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: being checked; Open entry: claimed; Cycle delay: being checked; Stop button: being checked. | 3.3 lb | PETKIT App | 22 lb (10 kg) claimed |
| UBPet (UBTECH) UCAT C20 | Rotating drum | 4 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: being checked; Anti-pinch: claimed; Open entry: claimed; Cycle delay: being checked; Stop button: claimed. | 3.3 lb sources differ | Not found yet | 22 lb (10 kg) claimed |
| Casa Leo (PurLife Brands) Leo's Loo Too | Rotating globe | 4 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: claimed; Open entry: being checked; Cycle delay: not claimed; Stop button: claimed. | Not found yet | Smarty Pear App | 20 lb (9.1 kg) claimed |
| Whisker Litter-Robot EVO (LRE-0301) | Rotating globe | 6 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: claimed; Open entry: claimed; Cycle delay: claimed; Stop button: claimed. | 3 lb | Whisker app | 19 lb (8.6 kg) claimed |
| Meowant MW-SC01 | Rotating drum | 2 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: being checked; Anti-pinch: being checked; Open entry: being checked; Cycle delay: being checked; Stop button: claimed. | 3 lb | AIRPET | Brand site: 18 lb (8.2 kg) claimed. Manual: 22 lb (10 kg) claimed. |
| PETKIT Pura Max Self-Cleaning Cat Litter Box (P9902 / T4) | Rotating drum | 3 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: being checked; Open entry: claimed; Cycle delay: being checked; Stop button: being checked. | 3.3 lb | PETKIT | 18 lb (8.2 kg) claimed |
| PETKIT Pura X (T3) | Rotating drum | 4 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: claimed; Open entry: claimed; Cycle delay: being checked; Stop button: being checked. | 3 lb | PETKIT | 18 lb (8.2 kg) claimed |
| Petcove PurrTek | Rotating drum | 3 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: being checked; Open entry: claimed; Cycle delay: not claimed; Stop button: being checked. | 3 lb | Petcove App | 17 lb (7.7 kg) claimed |
Claimed, with a sourceStill being checkedNot claimed anywhere we looked
Only models with a sourced value are listed. Open a model to see the source.