Quiet automatic litter boxes for nervous cats
Sorted by the noise level the manufacturer states. Brands measure noise in different ways and at different distances, so small differences mean little.
| Model | How it cleans | Safety layers | Minimum cat weight, claimed | App | Noise, claimed |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa Leo (PurLife Brands) Leo's Loo Too | Rotating globe | 4 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: claimed; Open entry: being checked; Cycle delay: not claimed; Stop button: claimed. | Not found yet | Smarty Pear App | 30 dB claimed |
| PETKIT Purobot Max Pro 2 (T5-2) | Rotating drum | 3 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: being checked; Open entry: claimed; Cycle delay: being checked; Stop button: being checked. | 3.3 lb | PETKIT | 35 dB claimed |
| CATLINK Scooper Luxury Pro-X (CL-07/CL-08) | Rotating globe | 5 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: claimed; Open entry: being checked; Cycle delay: claimed; Stop button: claimed. | 3.5 lb sources differ | CATLINK app | 40 dB claimed |
| CATLINK Scooper Pro Ultra (CL-CG-01) | Rotating globe | 5 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: claimed; Open entry: being checked; Cycle delay: claimed; Stop button: claimed. | 6.6 lb sources differ | CATLINK APP | 40 dB claimed |
| Meowant MW-SC01 | Rotating drum | 2 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: being checked; Anti-pinch: being checked; Open entry: being checked; Cycle delay: being checked; Stop button: claimed. | 3 lb | AIRPET | 40 dB claimed |
| UBPet (UBTECH) UCAT C20 | Rotating drum | 4 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: being checked; Anti-pinch: claimed; Open entry: claimed; Cycle delay: being checked; Stop button: claimed. | 3.3 lb sources differ | Not found yet | 42 dB claimed |
| Petcove PurrTek | Rotating drum | 3 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: being checked; Open entry: claimed; Cycle delay: not claimed; Stop button: being checked. | 3 lb | Petcove App | 45 dB claimed |
| Neakasa M1 Open-Top Self-Cleaning Litter Box (PS0120) | Open top with sifting tray | 5 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: being checked; Open entry: claimed; Cycle delay: claimed; Stop button: claimed. | 2.2 lb | Neakasa app (Android & iOS) | 50 dB claimed |
| Furbulous Box (FB001) | Rotating globe | 3 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: being checked; Open entry: being checked; Cycle delay: being checked; Stop button: claimed. | 3 lb | Furbulous App | 60 dB claimed |
Claimed, with a sourceStill being checkedNot claimed anywhere we looked
Only models with a sourced value are listed. Open a model to see the source.