Low entries for senior cats with stiff joints
Older cats with arthritis struggle with a high step. This list sorts boxes by the height of the entry from the floor, as stated by the manufacturer.
| Model | How it cleans | Safety layers | Minimum cat weight, claimed | App | Entry height |
|---|---|---|---|---|---|
| Meowant MW-SC01 | Rotating drum | 2 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: being checked; Anti-pinch: being checked; Open entry: being checked; Cycle delay: being checked; Stop button: claimed. | 3 lb | AIRPET | 4.8 in (12.2 cm) claimed |
| UBPet (UBTECH) UCAT C20 | Rotating drum | 4 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: being checked; Anti-pinch: claimed; Open entry: claimed; Cycle delay: being checked; Stop button: claimed. | 3.3 lb sources differ | Not found yet | 6.8 in (17.3 cm) claimed |
| PETKIT Pura Max Self-Cleaning Cat Litter Box (P9902 / T4) | Rotating drum | 3 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: being checked; Open entry: claimed; Cycle delay: being checked; Stop button: being checked. | 3.3 lb | PETKIT | 7.9 in (20.1 cm) claimed |
| Furbulous Box (FB001) | Rotating globe | 3 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: being checked; Open entry: being checked; Cycle delay: being checked; Stop button: claimed. | 3 lb | Furbulous App | 9.5 in (24 cm) claimed |
| PETKIT Purobot Max Pro 2 (T5-2) | Rotating drum | 3 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: being checked; Open entry: claimed; Cycle delay: being checked; Stop button: being checked. | 3.3 lb | PETKIT | 10 in (25.5 cm) claimed |
| PETKIT Purobot Ultra (T6) | Rotating drum | 3 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: being checked; Open entry: claimed; Cycle delay: being checked; Stop button: being checked. | 3.3 lb | PETKIT App | 10.4 in (26.5 cm) claimed |
| Whisker Litter-Robot EVO (LRE-0301) | Rotating globe | 6 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: claimed; Open entry: claimed; Cycle delay: claimed; Stop button: claimed. | 3 lb | Whisker app | 10.8 in (27.3 cm) claimed |
| PETKIT Pura X (T3) | Rotating drum | 4 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: claimed; Open entry: claimed; Cycle delay: being checked; Stop button: being checked. | 3 lb | PETKIT | 11.8 in (30 cm) claimed |
| Whisker Litter-Robot 4 | Rotating globe | 6 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: claimed; Open entry: claimed; Cycle delay: claimed; Stop button: claimed. | 3 lb | Whisker app | 12 in (30.5 cm) claimed |
| Neakasa M1 Open-Top Self-Cleaning Litter Box (PS0120) | Open top with sifting tray | 5 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: being checked; Open entry: claimed; Cycle delay: claimed; Stop button: claimed. | 2.2 lb | Neakasa app (Android & iOS) | 13.8 in (35.1 cm) claimed |
| CATLINK Scooper Luxury Pro-X (CL-07/CL-08) | Rotating globe | 5 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: claimed; Open entry: being checked; Cycle delay: claimed; Stop button: claimed. | 3.5 lb sources differ | CATLINK app | 14 in (35.6 cm) claimed |
| CATLINK Scooper Pro Ultra (CL-CG-01) | Rotating globe | 5 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: claimed; Open entry: being checked; Cycle delay: claimed; Stop button: claimed. | 6.6 lb sources differ | CATLINK APP | 14 in (35.6 cm) claimed |
Claimed, with a sourceStill being checkedNot claimed anywhere we looked
Only models with a sourced value are listed. Open a model to see the source.