Automatic litter boxes for multi-cat homes
Sorted by the number of cats the manufacturer says one unit supports. This is a claim, not a measured result.
| Model | How it cleans | Safety layers | Minimum cat weight, claimed | App | Cats claimed |
|---|---|---|---|---|---|
| CATLINK Scooper Pro Ultra (CL-CG-01) | Rotating globe | 5 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: claimed; Open entry: being checked; Cycle delay: claimed; Stop button: claimed. | 6.6 lb sources differ | CATLINK APP | 5 claimed |
| Casa Leo (PurLife Brands) Leo's Loo Too | Rotating globe | 4 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: claimed; Open entry: being checked; Cycle delay: not claimed; Stop button: claimed. | Not found yet | Smarty Pear App | 4 claimed |
| Whisker Litter-Robot 4 | Rotating globe | 6 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: claimed; Open entry: claimed; Cycle delay: claimed; Stop button: claimed. | 3 lb | Whisker app | 4 claimed |
| Petcove PurrTek | Rotating drum | 3 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: being checked; Open entry: claimed; Cycle delay: not claimed; Stop button: being checked. | 3 lb | Petcove App | 3 claimed |
| Whisker Litter-Robot EVO (LRE-0301) | Rotating globe | 6 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: claimed; Open entry: claimed; Cycle delay: claimed; Stop button: claimed. | 3 lb | Whisker app | 2 claimed |
Claimed, with a sourceStill being checkedNot claimed anywhere we looked
Only models with a sourced value are listed. Open a model to see the source.