Automatic litter boxes for crystal litter
Most drum boxes need clumping litter. These are the models whose manual names crystal litter.
| Model | How it cleans | Safety layers | Minimum cat weight, claimed | App | Litter it takes |
|---|---|---|---|---|---|
| DVPETS Automatic Cat Litter Box QP23Z01 (89.5L) | Rotating globe | 3 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: being checked; Open entry: being checked; Cycle delay: being checked; Stop button: claimed. | 3.3 lb | DVPETS app | any clumping litter: clay, tofu, mixed, bentonite, mineral; not crystal |
| PETKIT Pura X (T3) | Rotating drum | 4 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: claimed; Open entry: claimed; Cycle delay: being checked; Stop button: being checked. | 3 lb | PETKIT | plant, bentonite, clay and other litters; not crystal |
| Petcove PurrTek | Rotating drum | 3 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: being checked; Open entry: claimed; Cycle delay: not claimed; Stop button: being checked. | 3 lb | Petcove App | mixed tofu litter preferred; bentonite clay and sand-texture clumping litter okay; NOT silica crystal, pine, activated carbon or pellets >2.5 mm diameter / >15 mm length |
| UBPet (UBTECH) UCAT C20 | Rotating drum | 4 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: being checked; Anti-pinch: claimed; Open entry: claimed; Cycle delay: being checked; Stop button: claimed. | 3.3 lb sources differ | Not found yet | clumping litter (granule length <15 mm); manual also allows litter beads and crystals |
| Whisker Litter-Robot 4 | Rotating globe | 6 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: claimed; Open entry: claimed; Cycle delay: claimed; Stop button: claimed. | 3 lb | Whisker app | clumping litter (clay-clumping recommended); litter beads/crystals small enough to pass the screen |
| Whisker Litter-Robot EVO (LRE-0301) | Rotating globe | 6 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: claimed; Open entry: claimed; Cycle delay: claimed; Stop button: claimed. | 3 lb | Whisker app | clumping litter (clay-clumping recommended); silica beads/crystals small enough to pass the screen (white/translucent not recommended); no plant-based, non-clumping, paper or wood pellets |
Claimed, with a sourceStill being checkedNot claimed anywhere we looked
Only models with a sourced value are listed. Open a model to see the source.