Whisker Litter-Robot 4 vs Neakasa M1 Open-Top Self-Cleaning Litter Box (PS0120)
11 sourced fields differ. Highlighted rows show where both values are known and not the same.
| Field | Whisker Litter-Robot 4 | Neakasa M1 Open-Top Self-Cleaning Litter Box (PS0120) |
|---|---|---|
| Safety layers claimed | 6 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: claimed; Open entry: claimed; Cycle delay: claimed; Stop button: claimed. 6 of 6 | 5 of 6 safety layers claimed. Weight sensor: claimed; Entry sensor: claimed; Anti-pinch: being checked; Open entry: claimed; Cycle delay: claimed; Stop button: claimed. 5 of 6 |
| How it cleans | Rotating globe1 | Open top with sifting tray2 |
| Entry | Open, nothing closes1 | Open, nothing closes2 |
| Minimum cat weight, claimed | 3 lb (1.4 kg) claimed1 | 2.2 lb (1 kg) claimed3 |
| Heaviest cat | 25 lb (11.3 kg) claimed4 | 33 lb (15 kg) claimed3 |
| Cats per unit | 4 claimed4 | Not found yet |
| Entry height | 12 in (30.5 cm) claimed1 | 13.8 in (35.1 cm) claimed5 |
| Waste drawer | Not found yet | 11 L claimed5 |
| Width | 22 in (55.9 cm) claimed1 | Not found yet |
| Depth | 27 in (68.6 cm) claimed1 | Not found yet |
| Height | 29.5 in (74.9 cm) claimed1 | Not found yet |
| Unit weight | 24 lb claimed1 | 22.8 lb claimed6 |
| Noise | Not found yet | 50 dB claimed5 |
| Litter it takes | clumping litter (clay-clumping recommended); litter beads/crystals small enough to pass the screen1 | clumping (bentonite recommended); not pellets >3 mm / >10 mm long5 |
| App | Whisker app1 | Neakasa app (Android & iOS)5 |
| Weight sensor | Yes1 | Yes5 |
| Entry presence sensor | Yes (laser curtain)7 | Yes (infrared)8 |
| Anti-pinch | Yes1 | Not found yet |
| Shortest delay before cleaning | 3 min1 | 5 min5 |
| Stop button on the unit | Yes1 | Yes5 |
| Bags and filters | Any bags or litter1 | Not found yet |
| Warranty | 12 months4 | 24 months9 |
| Drawer lasts, one cat | 7 days claimed10 | 14 days claimed11 |
Claimed, with a sourceStill being checkedNot claimed anywhere we looked
Sources
- Litter-Robot 4 Instruction Manual (Whisker), p. 5, 10, 12, 19, 21, 24, 28, 29, 35, checked Oct 8, 2026
- Neakasa M1 product page, Open-Top Comfort section, checked Oct 8, 2026
- Neakasa M1 product page, multi-cat section, checked Oct 8, 2026
- Litter-Robot 4 product page, specs, checked Oct 8, 2026
- Neakasa M1 Automatic Litter Box User Manual (EN/JP), FCC exhibit, pp. 7-12, 18, checked Oct 8, 2026
- Neakasa M1 product page, Specifications, checked Oct 8, 2026
- Litter-Robot 4 Instruction Manual (Whisker), p. 21, checked Oct 8, 2026
- Neakasa M1 product page, FAQ (safety), checked Oct 8, 2026
- Neakasa M1 product page, FAQ (warranty), checked Oct 8, 2026
- Litter-Robot 4 Instruction Manual (Whisker), waste drawer / litter level, checked Oct 8, 2026
- Neakasa M1 product page, FAQ (waste bin), checked Oct 8, 2026